FCV

Facultad de Ciencias de la Vida

Áreas de investigación
Métricas
54

Investigadores

16

Mujeres

16

Hombres

Loading...

Publicaciones

Loading...

Citaciones

Conteo de citas

Loading...

Publicaciones por año

Loading...
# Autor Publicaciones Citaciones
1 Alava, Eduardo I. 7 10
2 Álvarez-Córdova, Ludwig Roberto 6 31
3 Andrade, Josseline 1 2
4 Barcos-Arias, Milton Senen 17 59
5 Berruz Joseph 1 3
6 Bonilla Jaime, Julio Andrés 5 46
7 Burbano-Villavicencio, Roberto Carlos 4 32
8 Calderón, Fernanda 10 11
9 Calle, Paola 19 189
10 Cárdenas, Washington B. 33 2168
11 Carvajal-Aldaz, Diana G. 6 84
12 Castillo Thalia 1 3
13 Cevallos-Cevallos, Juan Manuel 60 1747
14 Chavez, Eduardo 25 573
15 Chong, Pablo A. 8 43
16 Cordeiro, Fernanda Bertuccez 25 459
17 Cucalón, Gabriela 7 94
18 Díez, Nardy 15 302
19 Domínguez, Gustavo A. 14 298
20 Erazo, Luz Maria Valencia 1 1
21 Espinoza-Lozano, Lisbeth 6 16
22 Flores-Madrid, Sara 1 6
23 Galarza-Romero, Luis 16 94
24 Herrera, Paúl A. 9 48
25 Jimenez-Feijoó, María Isabel 8 82
26 Magdama, Freddy 16 83
27 Manzano, Patricia 54 287
28 Montiel, Marynes 12 69
29 Morales, Felix E. 7 10
30 Moyano, Byron 3 156
31 Nieto, Julia 10 483
32 Ordonez, Carlos 2 25
33 Orellana-Manzano, Andrea 26 213
34 Paredes-Montero Jorge 16 123
35 Paredes-Sánchez Allison 1 3
36 Pérez-Correa, Julián 6 22
37 Piedrahita, Paolo 26 214
38 Proaño-Saraguro, Jaime 1 4
39 Quito-Avila, Diego F. 46 509
40 Ramírez-Alfonso, Karen Rossana 1 0
41 Ratti, M. F. 13 72
42 Reyes López, Mariela Felisa 2 3
43 Rodríguez, Jenny 38 2310
44 Ruíz, Edwin Rolando Jiménez 2 4
45 Sánchez-Timm, Eduardo 17 241
46 Santos-Ordóñez, Efrén 33 194
47 Santos, Adriana 5 9
48 Silva-Ochoa, Daniel 3 1
49 Sosa, Daynet 46 191
50 Sumba-Zhongor, Martha B. 2 4
51 Tirapé, Ana 10 228
52 Tiscama-Checa Nicole 1 3
53 Torres-Ulloa, Malena 3 5
54 Villalba, Ricardo 10 15
Métricas
Loading...

En ejecución

Loading...

Finalizados

Loading...

Total

Proyectos por año de inicio

Loading...

Proyectos por año de finalización

Loading...