FCV

Facultad de Ciencias de la Vida

Áreas de investigación
Métricas
54

Investigadores

0

Mujeres

0

Hombres

Loading...

Publicaciones

Loading...

Citaciones

Conteo de citas

Loading...

Publicaciones por año

Loading...
# Autor Publicaciones Citaciones
1 Alava, Eduardo I. 7 10
2 Álvarez-Córdova, Ludwig Roberto 6 35
3 Andrade, Josseline 1 2
4 Barcos-Arias, Milton Senen 17 60
5 Berruz Joseph 1 3
6 Bonilla Jaime, Julio Andrés 5 46
7 Burbano-Villavicencio, Roberto Carlos 4 32
8 Calderón, Fernanda 10 12
9 Calle, Paola 19 192
10 Cárdenas, Washington B. 33 2173
11 Carvajal-Aldaz, Diana G. 6 87
12 Castillo Thalia 1 3
13 Cevallos-Cevallos, Juan Manuel 60 1761
14 Chavez, Eduardo 25 581
15 Chong, Pablo A. 8 49
16 Cordeiro, Fernanda Bertuccez 25 468
17 Cucalón, Gabriela 7 100
18 Díez, Nardy 15 303
19 Domínguez, Gustavo A. 14 302
20 Erazo, Luz Maria Valencia 1 1
21 Espinoza-Lozano, Lisbeth 6 16
22 Flores-Madrid, Sara 1 6
23 Galarza-Romero, Luis 16 95
24 Herrera, Paúl A. 9 50
25 Jimenez-Feijoó, María Isabel 8 83
26 Magdama, Freddy 16 85
27 Manzano, Patricia 54 289
28 Montiel, Marynes 12 69
29 Morales, Felix E. 7 11
30 Moyano, Byron 3 156
31 Nieto, Julia 11 488
32 Ordonez, Carlos 2 28
33 Orellana-Manzano, Andrea 27 216
34 Paredes-Montero Jorge 16 125
35 Paredes-Sánchez Allison 1 3
36 Pérez-Correa, Julián 6 22
37 Piedrahita, Paolo 26 218
38 Proaño-Saraguro, Jaime 1 4
39 Quito-Avila, Diego F. 46 514
40 Ramírez-Alfonso, Karen Rossana 1 0
41 Ratti, M. F. 13 73
42 Reyes López, Mariela Felisa 2 3
43 Rodríguez, Jenny 38 2320
44 Ruíz, Edwin Rolando Jiménez 2 4
45 Sánchez-Timm, Eduardo 17 246
46 Santos-Ordóñez, Efrén 33 201
47 Santos, Adriana 5 10
48 Silva-Ochoa, Daniel 3 1
49 Sosa, Daynet 46 192
50 Sumba-Zhongor, Martha B. 2 4
51 Tirapé, Ana 10 231
52 Tiscama-Checa Nicole 1 3
53 Torres-Ulloa, Malena 3 5
54 Villalba, Ricardo 10 15
Métricas
Loading...

En ejecución

Loading...

Finalizados

Loading...

Total

Proyectos por año de inicio

Loading...

Proyectos por año de finalización

Loading...