FICT

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Áreas de investigación
Métricas
52

Investigadores

10

Mujeres

12

Hombres

Loading...

Publicaciones

Loading...

Citaciones

Conteo de citas `
Loading...
Publicaciones por año `
Loading...
# Autor Publicaciones Citaciones
1 Acosta, Andrés A. 1 0
2 Altamirano-Moran, David 3 3
3 Anchundia, Johanna Zambrano 4 2
4 Arcentales, Danilo 15 40
5 Arias-Hidalgo, Mijail 19 199
6 Besenzon, Davide 5 86
7 Campoverde-Muñoz, Paulo 1 5
8 Carrión-Maldonado, Freddy 2 1
9 Carrión-Mero, Paúl 112 1501
10 Clavijo-Rivera, Angel 1 3
11 Dender, Lenin 1 6
12 Dueñas-Tovar, Jairo 3 28
13 Egüez Álava, Hugo 5 122
14 Escobar-Segovia, Kenny 47 150
15 Estupiñan, Rocío 1 2
16 Garces, Daniel 11 127
17 Garcia-Troncoso, Natividad 23 93
18 Goyburo-Chávez, Cindy 6 6
19 Hidalgo, Samantha 5 17
20 Jiménez-Oyola, Samantha 24 183
21 Larreta, Erwin 6 18
22 Lliguizaca-Davila, Jorge 8 3
23 Loaiza, S. 9 221
24 Méndez Ruiz, J. I. 7 8
25 Mendoza, Jorge S. 5 5
26 Merchan-Sanmartín, Bethy 20 67
27 Mulas, Maurizio 24 182
28 Olaya, Peter 2 32
29 Ordoñez-Obando, Maylin 2 1
30 Paz-Barzola, Daniela 4 10
31 Peña-Carpio, Elizabeth 7 93
32 Peña-Villacreses, Gina 2 12
33 Rojas, Pedro P. 5 18
34 Romero, Paola 21 162
35 Sagnay-Sares, Fernando 3 1
36 Salas-Vázquez, Cristian A. 1 3
37 Salazar José 7 35
38 Salgado-Almeida, Bryan 6 47
39 Sánchez-Calderón, Luis 1 12
40 Sanclemente, Eddy 3 81
41 Suárez-Zamora, Sebastián 5 12
42 Tello-Ayala, Ken 3 3
43 Valdiviezo-Ajila, Angel A. 1 7
44 Valverde-Burneo, David 2 1
45 Valverde, P. 15 98
46 Vargas-Gutiérrez, Xavier 2 4
47 Velastegui-Montoya, Andrés 36 218
48 Vilela, Paulina 14 179
49 Villalta-Echeverría, Michelle Del Pilar 6 21
50 Villamar-Marazita, Karla 2 5
51 Vitvar, Tomáš 91 2548
52 Yambay-Armijos, Karen 1 0
Proyectos por año
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Loading...