FICT
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Áreas de investigación
Métricas
52
Investigadores
18
Mujeres
20
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Acosta, Andrés A. | 1 | 1 |
2 | Altamirano-Moran, David | 3 | 3 |
3 | Anchundia, Johanna Zambrano | 7 | 15 |
4 | Arcentales, Danilo | 15 | 56 |
5 | Arias-Hidalgo, Mijail | 20 | 214 |
6 | Besenzon, Davide | 6 | 99 |
7 | Campoverde-Muñoz, Paulo | 1 | 6 |
8 | Carrión-Maldonado, Freddy | 2 | 2 |
9 | Carrión-Mero, Paúl | 124 | 1804 |
10 | Clavijo-Rivera, Angel | 1 | 3 |
11 | Dender, Lenin | 1 | 6 |
12 | Dueñas-Tovar, Jairo | 6 | 43 |
13 | Egüez Álava, Hugo | 5 | 126 |
14 | Escobar-Segovia, Kenny | 52 | 202 |
15 | Estupiñan, Rocío | 1 | 3 |
16 | Garces, Daniel | 14 | 146 |
17 | Garcia-Troncoso, Natividad | 33 | 146 |
18 | Goyburo-Chávez, Cindy | 6 | 13 |
19 | Hidalgo, Samantha | 5 | 22 |
20 | Jiménez-Oyola, Samantha | 26 | 244 |
21 | Larreta, Erwin | 6 | 30 |
22 | Lliguizaca-Davila, Jorge | ||
23 | Loaiza, S. | 9 | 236 |
24 | Méndez Ruiz, J. I. | 7 | 15 |
25 | Mendoza, Jorge S. | 7 | 15 |
26 | Merchan-Sanmartín, Bethy | 20 | 83 |
27 | Mulas, Maurizio | 25 | 216 |
28 | Olaya, Peter | 2 | 38 |
29 | Ordoñez-Obando, Maylin | 2 | 1 |
30 | Paz-Barzola, Daniela | 7 | 16 |
31 | Peña-Carpio, Elizabeth | 9 | 102 |
32 | Peña-Villacreses, Gina | 3 | 17 |
33 | Rojas, Pedro P. | 6 | 26 |
34 | Romero, Paola | 22 | 212 |
35 | Sagnay-Sares, Fernando | 3 | 1 |
36 | Salas-Vázquez, Cristian A. | 1 | 6 |
37 | Salazar José | 7 | 43 |
38 | Salgado-Almeida, Bryan | 7 | 61 |
39 | Sánchez-Calderón, Luis | 1 | 13 |
40 | Sanclemente, Eddy | 3 | 84 |
41 | Suárez-Zamora, Sebastián | 5 | 14 |
42 | Tello-Ayala, Ken | 8 | 7 |
43 | Valdiviezo-Ajila, Angel A. | 1 | 10 |
44 | Valverde-Burneo, David | 4 | 2 |
45 | Valverde, P. | 16 | 125 |
46 | Vargas-Gutiérrez, Xavier | 2 | 5 |
47 | Velastegui-Montoya, Andrés | 40 | 299 |
48 | Vilela, Paulina | 14 | 209 |
49 | Villalta-Echeverría, Michelle Del Pilar | 7 | 35 |
50 | Villamar-Marazita, Karla | 4 | 6 |
51 | Vitvar, Tomáš | 91 | 2596 |
52 | Yambay-Armijos, Karen | 2 | 1 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...