
FIMCP
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción
Áreas de investigación
Métricas
64
Investigadores
11
Mujeres
34
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
`
Loading...
Publicaciones por año
`
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Abad-Mor�n, Jorge | 16 | 13 |
2 | Abad, Andres G. | 19 | 134 |
3 | Adanaque-Bravo, Ingrid | 5 | 10 |
4 | Alcivar, Isabel | 5 | 68 |
5 | Almeida Pazmi�o, Gonzalo A. | 5 | 12 |
6 | Amaya, Jorge Luis | 36 | 156 |
7 | Barcia, Kleber F. | 22 | 20 |
8 | Baykara, Haci | 46 | 464 |
9 | Boero, Andrea Jael | 12 | 339 |
10 | Buest�n, Marcos N. | 4 | 16 |
11 | Castillo-Orozco, Eduardo | 11 | 139 |
12 | Castro, Livingston D. | 4 | 4 |
13 | Coello, Kar�n E. | 3 | 16 |
14 | Cornejo, Fabiola | 8 | 316 |
15 | Cornejo, Mauricio Heriberto | 31 | 308 |
16 | Coronel-Le�n, Jonathan | 12 | 255 |
17 | Criollo, Paulina | 4 | 19 |
18 | Cuenca, Carlos A. | 3 | 11 |
19 | C�ceres, Patricio J. | 6 | 321 |
20 | Delgado-Plaza, Em�rita | 24 | 40 |
21 | Duque-Rivera, Jorge W. | 8 | 181 |
22 | Espinoza-Andaluz, Mayken | 62 | 584 |
23 | Fajardo-Pruna, Marcelo | 8 | 32 |
24 | Fiallos-C�rdenas, Manuel | 2 | 14 |
25 | Guti�rrez L�pez, Jenny | 2 | 0 |
26 | Helguero, Carlos G. | 20 | 116 |
27 | Hidalgo-Le�n, Rub�n | 29 | 212 |
28 | Hurel, Jorge | 16 | 92 |
29 | Jervis, Freddy X. | 12 | 242 |
30 | Loayza, Francis R. | 35 | 305 |
31 | L�pez, Sof�a | 1 | 0 |
32 | Macias-Aguayo, Jaime | 4 | 2 |
33 | Maldonado, Fausto | 13 | 10 |
34 | Melendres, A. M. | 3 | 44 |
35 | Moreira, Cesar M. | 18 | 91 |
36 | Moreira, Daniel | 4 | 12 |
37 | Murrieta, Mar�a Elena | 3 | 0 |
38 | Palacios-Cabrera, H�ctor | 11 | 118 |
39 | Palacios, S�crates | 9 | 49 |
40 | Paredes, Cecilia A. | 16 | 187 |
41 | Pati�o-Aroca, Mario | 1 | 3 |
42 | Peralta-Jaramillo, Juan | 30 | 53 |
43 | Perugachi, Rodrigo | 3 | 3 |
44 | Puruncajas, Bryan | 12 | 78 |
45 | P�rez, Cinthia C. | 4 | 10 |
46 | Quilambaqui-Jara, Miguel �ngel | 10 | 18 |
47 | Ramirez, Angel Diego | 26 | 390 |
48 | Rigail-Cede�o, Andr�s | 25 | 144 |
49 | Rivas, Ana Luisa | 29 | 164 |
50 | Rodr�guez, Denise | 6 | 43 |
51 | Romero-Pe�a, Mar�a | 1 | 2 |
52 | Salas, Daniel Andr�s | 8 | 303 |
53 | Salazar, R�mulo | 10 | 98 |
54 | Saldarriaga, Carlos | 7 | 12 |
55 | Siguenza-Alvarado, Diego | 7 | 60 |
56 | Silva-Leon, Jorge | 14 | 135 |
57 | Silva, Christian | 15 | 140 |
58 | Soriano, Guillermo | 48 | 407 |
59 | Tagle Freire, Danny | 3 | 49 |
60 | Tapia-Bastidas, Clotario V. | 11 | 123 |
61 | Tutiv�n, Christian | 42 | 313 |
62 | Yepez, Ximena V. | 10 | 182 |
63 | Yumbla, Francisco | 19 | 46 |
64 | Zabala, Gonzalo | 4 | 2 |
Proyectos por año
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Loading...