FIMCP
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción
Áreas de investigación
Métricas
100
Investigadores
23
Mujeres
44
Hombres
Loading...
Publicaciones
Loading...
Citaciones
Conteo de citas
Loading...
Publicaciones por año
Loading...
# | Autor | Publicaciones | Citaciones |
---|---|---|---|
1 | Abad-Morán, Jorge | 17 | 36 |
2 | Abad, Andres G. | 20 | 166 |
3 | Adanaqué-Bravo, Ingrid | 5 | 40 |
4 | Adrian, Estephany | 7 | 17 |
5 | Aguilar Martín | 1 | 0 |
6 | Aigaje, Elizabeth | 1 | 17 |
7 | Alcivar, Isabel | 6 | 82 |
8 | Almeida Pazmiño, Gonzalo A. | 7 | 25 |
9 | Amaya, Jorge Luis | 57 | 300 |
10 | Avilés-Mendoza Karla | 2 | 6 |
11 | Barcia, Kleber F. | 23 | 45 |
12 | Baykara, Haci | 52 | 840 |
13 | Bermúdez, Javier E. | 3 | 0 |
14 | Blum, Christopher L. | 7 | 47 |
15 | Boero, Andrea Jael | 15 | 580 |
16 | Buestán, Marcos N. | 5 | 22 |
17 | Cáceres, Patricio J. | 9 | 487 |
18 | Castillo-Orozco, Eduardo | 13 | 188 |
19 | Castillo, Priscila | 1 | 22 |
20 | Castro, Livingston D. | 4 | 6 |
21 | Coello Montoya, Diana | 1 | 7 |
22 | Coello, Karín E. | 3 | 42 |
23 | Condo-Colcha, Felipe | 2 | 1 |
24 | Cordova, Jimmy | 7 | 15 |
25 | Cornejo, Fabiola | 11 | 472 |
26 | Cornejo, Mauricio Heriberto | 37 | 448 |
27 | Coronel-León, Jonathan Ricardo | 16 | 391 |
28 | Criollo, Paulina | 5 | 35 |
29 | Cuenca, Carlos A. | 5 | 17 |
30 | Delgado-Plaza, Emérita | ||
31 | Duque-Rivera, Jorge W. | 9 | 243 |
32 | Durazno, Galo A. | 5 | 5 |
33 | Espinoza Jhon | 1 | 0 |
34 | Espinoza-Andaluz, Mayken | 75 | 883 |
35 | Fajardo-Pruna, Marcelo | 10 | 52 |
36 | Fiallos-Cárdenas, Manuel | 4 | 39 |
37 | Gaibor-León Neil George | 1 | 2 |
38 | Guadalupe-Moyano, Verónica | 4 | 12 |
39 | Gutierrez-Lopez Jenny | 1 | 4 |
40 | Helguero, Carlos G. | 29 | 192 |
41 | Hidalgo-León, Rubén | 34 | 392 |
42 | Hurel, Jorge | 19 | 129 |
43 | Jervis, Freddy X. | 14 | 347 |
44 | Khan F | 30 | 298 |
45 | Khorami, Majid | 59 | 3703 |
46 | Komatsu D.E | 144 | 1830 |
47 | Lazo, Miriam | 9 | 26 |
48 | León, Jonathan | 3 | 56 |
49 | Loayza, Francis R. | 41 | 501 |
50 | López-Sarzosa, M. F. | 1 | 0 |
51 | López, Sofía | 3 | 3 |
52 | Macías, José | 12 | 162 |
53 | Maldonado, Fausto | 20 | 22 |
54 | Martínez, Ernesto | 1 | 0 |
55 | Melendres, A. M. | 3 | 69 |
56 | Moreira, Cesar M. | 24 | 171 |
57 | Moreira, Daniel | 7 | 21 |
58 | Murrieta Oquendo, María Elena | 3 | 4 |
59 | Palacios-Cabrera, Héctor | 11 | 155 |
60 | Palacios, Sócrates | 17 | 141 |
61 | Paredes, Cecilia A. | 16 | 235 |
62 | Patiño-Aroca, Mario | 2 | 19 |
63 | Patiño, José | 3 | 3 |
64 | Pazmiño, Mayra L. | 3 | 13 |
65 | Pentyala S | 56 | 2591 |
66 | Peralta-Jaramillo, Juan | 38 | 90 |
67 | Pérez, Cinthia C. | 7 | 16 |
68 | Perugachi, Rodrigo | 4 | 16 |
69 | Petroche, Daniel Marx | 6 | 249 |
70 | Pico, Nabih | 17 | 76 |
71 | Plaza-Ibarra, Luis | 1 | 6 |
72 | Plua, Abraham | 1 | 0 |
73 | Porras, Frank | 2 | 7 |
74 | Puruncajas, Bryan | 16 | 167 |
75 | Quilambaqui, Miguel Angel | 12 | 30 |
76 | Ramirez, Angel Diego | 34 | 728 |
77 | Rigail-Cedeño, Andrés | 31 | 210 |
78 | Rivas, Ana Luisa | 31 | 193 |
79 | Rodríguez, Denise | 7 | 74 |
80 | Romero-Peña María | 7 | 80 |
81 | Ronquillo Diego | 1 | 0 |
82 | Salas-Gomez, Veronica | 2 | 10 |
83 | Salas, Daniel Andrés | 10 | 509 |
84 | Salazar, Rómulo | 13 | 160 |
85 | Saldarriaga, Carlos | 14 | 32 |
86 | Siguenza-Alvarado Diego | ||
87 | Silva-Leon, Jorge | 16 | 239 |
88 | Silva, Christian E. | 25 | 271 |
89 | Soriano, Guillermo | 53 | 648 |
90 | Tagle Freire, Danny | 3 | 82 |
91 | Tapia-Bastidas, Clotario V. | 18 | 241 |
92 | Teran, Efrain | 6 | 17 |
93 | Torres Karen | 1 | 0 |
94 | Trivino-Gonzalez, Hector | 3 | 6 |
95 | Tutivén, Christian | 52 | 500 |
96 | Yepez, Ximena V. | 11 | 338 |
97 | Yumbla, Francisco | 25 | 139 |
98 | Zabala, Gonzalo | 8 | 17 |
99 | Zambrano Palma, Luis D. | 1 | 1 |
100 | Zamora, Geancarlos | 2 | 2 |
Métricas
Loading...
En ejecución
Loading...
Finalizados
Loading...
Total
Proyectos por año de inicio
Loading...
Proyectos por año de finalización
Loading...